Todos los productos
-
carro eléctrico de la transferencia
-
Carro de la transferencia del AGV
-
Carro de la transferencia del carril
-
Grúa de pórtico provista de pneumáticos
-
Cubo del gancho agarrador
-
Grúa de elevación del yate
-
Envase Crane Spreader
-
Grúa a prueba de explosiones
-
Toldo de la estructura de acero
-
Carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro de la transferencia de la placa giratoria
-
Gastos indirectos y grúa de pórtico
-
Grúa del recinto limpio
-
Grúa de poca potencia
-
Grúa inteligente
-
Grúa de lanzamiento
-
Grúa que ase
-
Estación de carga inteligente
Persona de Contactar Ahora :
Manager Xu
Número de teléfono :
15664431177
Trackless Electric Platform Cart Heavy‑duty Carbon Steel Frame Solid PU Tire Battery Driven For Workshop Steel Plant Heavy Workpiece Material Transportation
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MRT |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | KPW |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD 8500-45000/Set |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de película de PVC de doble capa de gran tamaño, embalaje de caja de madera de tamaño peque |
| Tiempo de entrega | 25-50 días de trabajo |
| Condiciones de pago | LC, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente | 20 juegos/mes |
Datos del producto
| Carga nominal | 5‑50t Personalizable | Tamaño de la plataforma | Dimensión personalizada |
|---|---|---|---|
| Modo de conducción | Tracción en 2 o 4 ruedas | Fuente de energía | Batería de plomo-ácido Batería de litio |
| Rendimiento de la dirección | Rotación in situ de 360 grados | Material de la rueda | Rueda de caucho macizo de poliuretano. |
| Dispositivo de seguridad | Lámpara de alarma de parada de emergencia anticolisión |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| El número de usuario | Nombre_Producto_ES | capacidad de carga | Power_supply | Modo_de_Ejecución | Dimensión_L_A_H | Velocidad_de_Carrera | Material_Principal | Proceso de dar un título | Cantidad mínima de pedido | Precio_USD | lead_time | Garantía | Escenario_aplicación | Soporte_Personalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-45T-TR-001 y las demás | Carro de transferencia eléctrico sin pista con batería de 45 toneladas | 45 toneladas | Batería de plomo-ácido | sin rastro | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero de carbono Q235 | CE, ISO9001 | 1 juego | - ¿Qué es eso?00 | 15 días laborables | 2 años | Manejo de materiales en talleres de fábrica, transferencia de carga | Sí | |
| TC-55T-TR-002 | Carro de transferencia eléctrico sin rieles de batería de litio de 55 toneladas | 55 toneladas | Batería de plomo-ácido | sin rastro | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero Q355 de alta resistencia | CE, ISO9001 | 1 juego | - ¿Qué es eso?00 | 20 días laborables | 2 años | Transporte de materiales de fabricación pesados, manipulación de moldes | Sí | |
| TC-60T-TR-003 | Carro eléctrico sin pista de 60 toneladas operado por batería | 60 toneladas | batería de litio | sin rastro | Cuadro de las medidas de ensayo | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero de carbono Q235 | CE, ISO9001 | 1 juego | - ¿Qué es eso?00 | 12 días laborables | 2 años | Transporte de carga en talleres ligeros, manipulación de piezas | Sí | |
| TC-35T-TR-004 | Carro de transferencia eléctrico sin orugas de alta resistencia de 35 toneladas | 35 toneladas | batería de litio | sin rastro | 7500*2500*1100 milímetros | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero Q355 de alta resistencia | CE, ISO9001 | 1 juego | - ¿Por qué no?00 | 25 DÍAS LABORABLES | 2 años | Transporte industrial de materiales ultra pesado, manejo de bobinas de acero | Sí |
Descripción de producto
Track‑free transfer trolley Trackless material handling platform cart moves freely on flat ground without rails. It adopts hydraulic lifting structure to handle various heavy loads. Flexible steering performance makes it fit narrow workshop space. Simple control mode lowers operator learning cost, ideal for heavy‑goods transportation in manufacturing and storage areas. product superiority application scenarios No rail laying required, saving workshop infrastructure investment
Productos recomendados

