Alle Produkte
-
elektrischer Übergangswagen
-
Agv-Übergangswagen
-
Schienen-Übergangswagen
-
Ermüdeter Gummiportalkran
-
Greifer
-
Yacht-anhebender Kran
-
Behälter Crane Spreader
-
Explosionssicherer Kran
-
Stahlkonstruktions-Überdachung
-
Schöpflöffel-Übergangswagen
-
Drehscheiben-Übergangswagen
-
Unkosten und Portalkran
-
Cleanroom-Kran
-
Feuergebührenkran
-
Intelligenter Kran
-
Werfender Kran
-
Ergreifungskran
-
Intelligente Ladestation
Ansprechpartner :
Manager Xu
Telefonnummer :
15664431177
Trackless Electric Platform Cart Heavy‑duty Carbon Steel Frame Solid PU Tire Battery Driven For Workshop Steel Plant Heavy Workpiece Material Transportation
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | MRT |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | KPW |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | USD 8500-45000/Set |
| Verpackung Informationen | Große doppelschichtige PVC-Folienverpackung, kleine, nicht sterilisierte Holzkistenverpackung |
| Lieferzeit | 25-50 Wandertage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20 Sätze/Monat |
Produktdetails
| Nennlast | 5-50 t Anpassbar | Plattformgröße | Anpasste Dimension |
|---|---|---|---|
| Fahrmodus | 2-Rad- oder 4-Rad-Antrieb | Stromquelle | Blei-Säure-Batterie, Lithium-Batterie |
| Lenkleistung | 360-Grad-In-situ-Rotation | Radmaterial | Rad aus Polyurethan-Vollgummi |
| Sicherheitsvorrichtung | Antikollisions-Notbremsalarmlampe |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| SKU_ID | Produktname_DE | Lastkapazität | Stromversorgung | Betriebsmodus | Abmessungen_L_B_H | Laufgeschwindigkeit | Hauptmaterial | Zertifizierung | Mindestbestellmenge | Preis_USD | lead_time | Garantie | Anwendungsszenario | Anpassungsunterstützung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-45T-TR-001 | 45 Ton batteriebetriebener spurloser Elektroschienenwagen | 45 Tonnen | Blei-Säure-Batterie | ohne Spur | 5000*200*650 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q235 Kohlenstoffstahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 25.300,00 $ | 15 Werktage | 2 Jahre | Materialtransport in der Fabrikhalle, Güterumschlag | Ja | |
| TC-55T-TR-002 | 55 Tonnen Lithiumbatterien ohne Spur | 55 Tonnen | Blei-Säure-Batterie | ohne Spur | 6500*2200*850 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q355 Hochfester Stahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 34.500,00 $ | 20 Werktage | 2 Jahre | Schwerlast-Materialtransport im Werk, Formenhandhabung | Ja | |
| TC-60T-TR-003 | 60 Tonnen batteriebetriebener elektrischer Flachwagen ohne Spur | 60 Tonnen | Lithiumbatterie | ohne Spur | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q235 Kohlenstoffstahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 38.300,00 $ | 12 Werktage | 2 Jahre | Lieferung von Gütern in leichten Werkstätten, Umschlag von Teilen | Ja | |
| TC-35T-TR-004 | 35 Ton Schwerlast-Schienenloser Elektro-Transferwagen | 35 Tonnen | Lithiumbatterie | ohne Spur | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q355 Hochfester Stahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 22.600,00 $ | 25 WERKTAGE | 2 Jahre | Extrem robuster industrieller Materialtransport, Stahlspulenhandhabung | Ja |
Produkt-Beschreibung
Track‑free transfer trolley Trackless material handling platform cart moves freely on flat ground without rails. It adopts hydraulic lifting structure to handle various heavy loads. Flexible steering performance makes it fit narrow workshop space. Simple control mode lowers operator learning cost, ideal for heavy‑goods transportation in manufacturing and storage areas. product superiority application scenarios No rail laying required, saving workshop infrastructure investment
Empfohlene Produkte

