Todos os Produtos
-
carro elétrico de transferência
-
Carro de transferência do AGV
-
Carro de transferência do trilho
-
Guindaste de pórtico montado pneus de borracha
-
Cubeta da garra
-
Guindaste de levantamento do iate
-
Recipiente Crane Spreader
-
Guindaste à prova de explosões
-
Dossel da construção de aço
-
Carro de transferência da concha
-
Carro de transferência da plataforma giratória
-
Despesas gerais e guindaste de pórtico
-
Guindaste da sala de limpeza
-
Guindaste leve do dever
-
Guindaste inteligente
-
Guindaste de moldação
-
Guindaste de agarramento
-
Estação de carregamento inteligente
Pessoa de Contato :
Manager Xu
Número de telefone :
15664431177
Trackless Electric Platform Cart Heavy‑duty Carbon Steel Frame Solid PU Tire Battery Driven For Workshop Steel Plant Heavy Workpiece Material Transportation
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | MRT |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | KPW |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | USD 8500-45000/Set |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de filme de PVC de camada dupla de grande porte, embalagem de caixa de madeira não esteril |
| Tempo de entrega | 25-50 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte | 20 conjuntos/mês |
Detalhes do produto
| Carga nominal | 5‑50t personalizável | Tamanho da plataforma | Dimensão personalizada |
|---|---|---|---|
| Modo de direção | Tração em 2 ou 4 rodas | Fonte de energia | Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio |
| Desempenho de direção | Rotação in situ de 360 graus | Material da roda | Roda de borracha maciça de poliuretano |
| Dispositivo de segurança | Lâmpada de alarme de parada de emergência anticolisão |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| ID_DO_SKU | Nome_do_Produto_PT | carga_capacidade | Fonte de energia | Modo_de_Execução | Dimensão_C_L_A | Velocidade_de_Corrida | Material_Principal | Certificação | Quantidade mínima | Preço_USD | lead_time | Garantia | Aplicativo_Cenário | Suporte_Personalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-45T-TR-001 | Carrinho de transferência elétrico sem trilhos de 45 toneladas alimentado por bateria | 45 toneladas | Bateria de chumbo-ácido | sem rastro | 5000*200*650mm | 0-25 m/min (Ajustável) | Aço carbono Q235 | CE, ISO9001 | 1 conjunto | R$ 25.300,00 | 15 dias úteis | 2 anos | Manuseio de materiais em oficina de fábrica, transferência de carga | Sim | |
| TC-55T-TR-002 | Carrinho de transferência elétrico sem trilhos de bateria de lítio de 55 toneladas | 55 toneladas | Bateria de chumbo-ácido | sem rastro | 6500*2200*850mm | 0-25 m/min (Ajustável) | Aço Q355 de alta resistência | CE, ISO9001 | 1 conjunto | R$ 34.500,00 | 20 dias úteis | 2 anos | Transporte de materiais de fábrica para serviço pesado, manuseio de moldes | Sim | |
| TC-60T-TR-003 | Carrinho elétrico de 60 toneladas com bateria | 60 toneladas | bateria de lítio | sem rastro | 4000*1800*600mm | 0-25 m/min (Ajustável) | Aço carbono Q235 | CE, ISO9001 | 1 conjunto | R$ 38.300,00 | 12 dias úteis | 2 anos | Transferência de carga leve em oficina, manuseio de peças | Sim | |
| TC-35T-TR-004 | Carrinho de Transferência Elétrico Sem Trilhos de Carga Pesada de 35 Toneladas | 35 toneladas | bateria de lítio | sem rastro | 7500*2500*1100mm | 0-25 m/min (Ajustável) | Aço Q355 de alta resistência | CE, ISO9001 | 1 conjunto | R$ 22.600,00 | 25 DIAS ÚTEIS | 2 anos | Transportes de materiais industriais ultra pesados, manuseio de bobinas de aço | Sim |
Descrição de produto
Track‑free transfer trolley Trackless material handling platform cart moves freely on flat ground without rails. It adopts hydraulic lifting structure to handle various heavy loads. Flexible steering performance makes it fit narrow workshop space. Simple control mode lowers operator learning cost, ideal for heavy‑goods transportation in manufacturing and storage areas. product superiority application scenarios No rail laying required, saving workshop infrastructure investment
Produtos recomendados

