Все продукты
-
электрическая тележка передачи
-
Тележка переноса AGV
-
Тележка переноса рельса
-
Резиновый Tyred кран на козлах
-
Грейферный ковш
-
Кран с поднимающейся укосиной яхты
-
Распространитель крана контейнера
-
Взрывозащищенный кран
-
Сень стальной структуры
-
Тележка переноса ковша
-
Тележка переноса Turntable
-
Накладные расходы и кран на козлах
-
Кран чистой комнаты
-
Светлый кран обязанности
-
Умный кран
-
Бросая кран
-
Хватая кран
-
Умная зарядная станция
Контактное лицо :
Manager Xu
Номер телефона :
15664431177
Trackless Electric Platform Cart Heavy‑duty Carbon Steel Frame Solid PU Tire Battery Driven For Workshop Steel Plant Heavy Workpiece Material Transportation
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | MRT |
| Сертификация | CE |
| Номер модели | КПВ |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | USD 8500-45000/Set |
| Упаковывая детали | Крупногабаритная двухслойная упаковка из ПВХ-пленки, малогабаритная нестерилизационная деревянная уп |
| Время доставки | 25-50 рабочих дней |
| Условия оплаты | Л/К, Т/Т, Д/П |
| Поставка способности | 20 комплектов/месяц |
Подробная информация о продукте
| Номинальная нагрузка | 5‑50 т по индивидуальному заказу | Размер платформы | Размер настройки |
|---|---|---|---|
| Режим вождения | 2-колесный или 4-колесный привод | Источник питания | Свинцово-кислотная батарея Литиевая батарея |
| Рулевое управление | Вращение на месте на 360 градусов | Колесный материал | Колесо из цельной полиуретановой резины |
| Устройство безопасности | Сигнальная лампа аварийной остановки для предотвращения столкновений |
Вы можете отметить нужные вам продукты и связаться с нами на доске объявлений.
| SKU_ID | Название_продукта_RU | load_capacity (мощность нагрузки) | Источник питания | Режим_работы | Размеры_Д_Ш_В | Скорость_Бега | Основной_материал | Сертификация | минимальный заказ | Цена_USD | lead_time | Гарантия | Приложение_Сценарий | Поддержка_настройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-45Т-ТР-001 | 45-тонная электрическая тележка с аккумуляторами | 45 тонн | Свинцово-кислотный аккумулятор | бездорожье | 5000*200*650 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Сталь углерода Q235 | CE, ISO9001 | 1 комплект | 25300,00 долларов США | 15 рабочих дней | 2 года | Обработка материалов на заводском цехе, транспортировка грузов | Да | |
| ТС-55Т-ТР-002 | 55-тонная безрельсовая тележка для электропередачи на литиевых батареях | 55 тонн | Свинцово-кислотный аккумулятор | бездорожье | 6500*2200*850 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Q355 Высокопрочная сталь | CE, ISO9001 | 1 комплект | 34500 долларов.00 | 20 рабочих дней | 2 года | Тяжелая заводская транспортировка материалов, перемещение пресс-форм | Да | |
| ТС-60Т-ТР-003 | 60-тонная аккумуляторная безрельсовая электрическая тележка | 60 тонн | литиевая батарея | бездорожье | 4000*1800*600 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Сталь углерода Q235 | CE, ISO9001 | 1 комплект | 38300,00 долларов США | 12 рабочих дней | 2 года | Легкая транспортировка грузов в мастерской, перемещение деталей | Да | |
| ТС-35Т-ТР-004 | 35 тонн тяжелой грузоподъемности без рельсов электрическая перевозка тележки | 35 тонн | литиевая батарея | бездорожье | 7500*2500*1100 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Q355 Высокопрочная сталь | CE, ISO9001 | 1 комплект | 22600,00 долларов США | 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ | 2 года | Сверхмощная промышленная транспортировка материалов, обработка стальных рулонов | Да |
Характер продукции
Track‑free transfer trolley Trackless material handling platform cart moves freely on flat ground without rails. It adopts hydraulic lifting structure to handle various heavy loads. Flexible steering performance makes it fit narrow workshop space. Simple control mode lowers operator learning cost, ideal for heavy‑goods transportation in manufacturing and storage areas. product superiority application scenarios No rail laying required, saving workshop infrastructure investment
Порекомендованные продукты

