Todos los productos
-
carro eléctrico de la transferencia
-
Carro de la transferencia del AGV
-
Carro de la transferencia del carril
-
Grúa de pórtico provista de pneumáticos
-
Cubo del gancho agarrador
-
Grúa de elevación del yate
-
Envase Crane Spreader
-
Grúa a prueba de explosiones
-
Toldo de la estructura de acero
-
Carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro de la transferencia de la placa giratoria
-
Gastos indirectos y grúa de pórtico
-
Grúa del recinto limpio
-
Grúa de poca potencia
-
Grúa inteligente
-
Grúa de lanzamiento
-
Grúa que ase
-
Estación de carga inteligente
Persona de Contactar Ahora :
Manager Xu
Número de teléfono :
15664431177
Railless Omnidirectional Transfer Trolley Solid PU Tire Multiple Safety Protection For Factory Indoor Outdoor Material Transport
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MRT |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | KPW |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD 8500-32000/Set |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de película de PVC de doble capa de gran tamaño, embalaje de caja de madera de tamaño peque |
| Tiempo de entrega | 25-50 días de trabajo |
| Condiciones de pago | LC, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente | 20 juegos/mes |
Datos del producto
| Capacidad de carga nominal | 5‑50 toneladas personalizables | Dimensión de la plataforma | Personalizado según los requisitos del sitio. |
|---|---|---|---|
| motor de accionamiento | Motor CC sin escobillas | tiempo de trabajo de la batería | 8-12 horas de trabajo continuo |
| Modo de carga de batería | Carga automática/carga Manual opcional | Sistema de frenos | Freno electromagnético |
| Distancia de carrera | Ilimitado para el tipo alimentado por batería | Tipo de manejo de carga | Transporte plano sin inclinación |
| Requisito de instalación | No se necesita riel de tierra | Accesorio adicional | Zumbador de alarma, dispositivo de protección contra sobrecargas. |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-5T-TR-001 | 5 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 5 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 5000*2500*500 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $5900.00 | 15 Working Days | 2 Years | Production line material circulation and logistics delivery | Yes | |
| TC-10T-TR-002 | 10 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 10 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 6000*3000*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $8900.00 | 20 Working Days | 2 Years | Foundry heavy metal parts short‑distance transfer | Yes | |
| TC-25T-TR-003 | 25 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 25 Ton | Lithium Battery | Trackless | 4000*2000*500 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $19500.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-35T-TR-004 | 35 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 35 Ton | Lithium Battery | Trackless | 7000*3500*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $20600.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
Descripción de producto
Why Choose Us
Productos recomendados

