Tutti i prodotti
-
carretto elettrico di trasferimento
-
Carretto di trasferimento del AGV
-
Carretto di trasferimento della ferrovia
-
Gru a cavalletto provista di pneumatici
-
Secchio della gru a benna
-
Gru di sollevamento dell'yacht
-
Contenitore Crane Spreader
-
Gru protetta contro le esplosioni
-
Baldacchino della struttura d'acciaio
-
Carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento della piattaforma girevole
-
Spese generali e gru a cavalletto
-
Gru del locale senza polvere
-
Gru di bassa potenza
-
Gru intelligente
-
Gru fondente
-
Gru afferrante
-
Stazione di carico intelligente
Persona di contatto :
Manager Xu
Numero di telefono :
15664431177
Railless Omnidirectional Transfer Trolley Solid PU Tire Multiple Safety Protection For Factory Indoor Outdoor Material Transport
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | MRT |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | KPW |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | USD 8500-32000/Set |
| Imballaggi particolari | Imballaggi in film di PVC a doppio strato di grandi dimensioni, imballaggi in scatole di legno di pi |
| Tempi di consegna | 25-50 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione | 20 set/mese |
Dettagli
| Capacità di carico nominale | 5‑50 tonnellate personalizzabili | Dimensione della piattaforma | Personalizzato in base alle esigenze del sito |
|---|---|---|---|
| Motore di azionamento | Motore DC senza spazzole | Orario di lavoro della batteria | 8‑12 ore di lavoro continuo |
| Modalità di ricarica della batteria | Ricarica automatica/Ricarica manuale opzionale | Sistema frenante | Freno elettromagnetico |
| Distanza di percorrenza | Illimitato per il tipo alimentato a batteria | Tipo di movimentazione del carico | Trasporto in piano senza ribaltamento |
| Requisito di installazione | Non è necessaria alcuna guida a terra | Accessoio aggiuntivo | Cicalino di allarme, dispositivo di protezione da sovraccarico |
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-5T-TR-001 | 5 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 5 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 5000*2500*500 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $5900.00 | 15 Working Days | 2 Years | Production line material circulation and logistics delivery | Yes | |
| TC-10T-TR-002 | 10 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 10 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 6000*3000*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $8900.00 | 20 Working Days | 2 Years | Foundry heavy metal parts short‑distance transfer | Yes | |
| TC-25T-TR-003 | 25 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 25 Ton | Lithium Battery | Trackless | 4000*2000*500 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $19500.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-35T-TR-004 | 35 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 35 Ton | Lithium Battery | Trackless | 7000*3500*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $20600.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
Descrizione di prodotto
Why Choose Us
Prodotti raccomandati

