Todos os Produtos
-
carro elétrico de transferência
-
Carro de transferência do AGV
-
Carro de transferência do trilho
-
Guindaste de pórtico montado pneus de borracha
-
Cubeta da garra
-
Guindaste de levantamento do iate
-
Recipiente Crane Spreader
-
Guindaste à prova de explosões
-
Dossel da construção de aço
-
Carro de transferência da concha
-
Carro de transferência da plataforma giratória
-
Despesas gerais e guindaste de pórtico
-
Guindaste da sala de limpeza
-
Guindaste leve do dever
-
Guindaste inteligente
-
Guindaste de moldação
-
Guindaste de agarramento
-
Estação de carregamento inteligente
Pessoa de Contato :
Manager Xu
Número de telefone :
15664431177
Railless Omnidirectional Transfer Trolley Solid PU Tire Multiple Safety Protection For Factory Indoor Outdoor Material Transport
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | MRT |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | KPW |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | USD 8500-32000/Set |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de filme de PVC de camada dupla de grande porte, embalagem de caixa de madeira não esteril |
| Tempo de entrega | 25-50 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte | 20 conjuntos/mês |
Detalhes do produto
| Capacidade de carga nominal | 5-50 toneladas personalizáveis | Dimensão da plataforma | Personalizado de acordo com a necessidade do site |
|---|---|---|---|
| Motor de acionamento | Motor CC sem escova | Tempo de funcionamento da bateria | 8-12 horas de trabalho contínuo |
| Modo de carregamento da bateria | Carregamento automático/carregamento manual opcional | Sistema de freio | Freio eletromagnético |
| Distância percorrida | Ilimitado para tipo alimentado por bateria | Tipo de manuseio de carga | Transporte plano sem inclinação |
| Requisito de instalação | Não é necessário trilho de aterramento | Acessório adicional | Campainha de alarme, dispositivo de proteção contra sobrecarga |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-5T-TR-001 | 5 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 5 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 5000*2500*500 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $5900.00 | 15 Working Days | 2 Years | Production line material circulation and logistics delivery | Yes | |
| TC-10T-TR-002 | 10 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 10 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 6000*3000*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $8900.00 | 20 Working Days | 2 Years | Foundry heavy metal parts short‑distance transfer | Yes | |
| TC-25T-TR-003 | 25 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 25 Ton | Lithium Battery | Trackless | 4000*2000*500 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $19500.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-35T-TR-004 | 35 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 35 Ton | Lithium Battery | Trackless | 7000*3500*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $20600.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
Descrição de produto
Why Choose Us
Produtos recomendados

