Tutti i prodotti
-
carretto elettrico di trasferimento
-
Carretto di trasferimento del AGV
-
Carretto di trasferimento della ferrovia
-
Gru a cavalletto provista di pneumatici
-
Secchio della gru a benna
-
Gru di sollevamento dell'yacht
-
Contenitore Crane Spreader
-
Gru protetta contro le esplosioni
-
Baldacchino della struttura d'acciaio
-
Carretto di trasferimento della siviera
-
Carretto di trasferimento della piattaforma girevole
-
Spese generali e gru a cavalletto
-
Gru del locale senza polvere
-
Gru di bassa potenza
-
Gru intelligente
-
Gru fondente
-
Gru afferrante
-
Stazione di carico intelligente
Persona di contatto :
Manager Xu
Numero di telefono :
15664431177
Carrello di trasferimento a ruote di gomma da lavoro pesante a batteria Carrello di trasferimento senza traccia azionato per il trasporto del materiale interno dell'impianto
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | MRT |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | KPW |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | USD 8500-32000/Set |
| Imballaggi particolari | Imballaggi in film di PVC a doppio strato di grandi dimensioni, imballaggi in scatole di legno di pi |
| Tempi di consegna | 25-50 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione | 20 set/mese |
Dettagli
| Carico nominale | 5‑50t Personalizzabile | Dimensioni della piattaforma | Dimensione personalizzata |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia | Batteria al piombo/batteria al litio opzionale | Modalità di controllo | Telecomando wireless e ciondolo a mano |
| Funzione guida | Rotazione a raggio zero in situ a 360° | Tipo di guida | 2 ruote motrici/4 ruote motrici Opzionale |
| Materiale delle ruote | Ruota solida in poliuretano resistente all'usura | Sistema frenante | Freno di spegnimento elettromagnetico |
| Tempo di lavoro continuo | 8‑12 ore |
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
| ID_SKU | Prodotto_Nome_EN | carico_capacità | Alimentazione elettrica | Modalità di esecuzione | Dimensione_L_W_H | Velocità_di_corsa | Materiale_principale | Certificazione | MOQ | Prezzo_USD | lead_time | Garanzia | Applicazione_Scenario | Supporto per la personalizzazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-60T-TR-001 | Carrello di trasferimento elettrico senza cingoli a batteria da 60 tonnellate | 60 tonnellate | batteria al litio | senza traccia | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (regolabile) | Acciaio al carbonio Q235 | CE, ISO9001 | 1 set | 38300 dollari.00 | 15 giorni lavorativi | 2 anni | Trasporto di parti pesanti nei laboratori di produzione di macchinari | SÌ | |
| TC-65T-TR-002 | 65 tonnellate di batterie al litio, carrello di trasferimento elettrico senza traccia | 65 tonnellate | Batteria al piombo | senza traccia | 7500*2500*1100mm | 0-25 m/min (regolabile) | Acciaio ad alta resistenza Q355 | CE, ISO9001 | 1 set | 33 mila dollari.00 | 20 giorni lavorativi | 2 anni | Manipolazione di muffe per officine di stampaggio e stampaggio ad iniezione | SÌ | |
| TC-70T-TR-003 | 70 tonnellate di carrello elettrico a batteria | 70 tonnellate | batteria al litio | senza traccia | 5000*2000*650 millimetri | 0-25 m/min (regolabile) | Acciaio al carbonio Q235 | CE, ISO9001 | 1 set | 41600,00$ | 12 giorni lavorativi | 2 anni | Trasferimento di strutture in acciaio pesante nelle fabbriche di lavorazione dell'acciaio | SÌ | |
| TC-75T-TR-004 | 75 tonnellate di carrello elettrico senza traccia | 75 tonnellate | Batteria al piombo | senza traccia | Not Found | 0-25 m/min (regolabile) | Acciaio ad alta resistenza Q355 | CE, ISO9001 | 1 set | 43.500,00 $ | 25 GIORNI LAVORATIVI | 2 anni | Trasporto di materiali a carico elevato in fonderie | SÌ |
Descrizione di prodotto
![]()
Veicolo a piattaforma senza cingoli
Il veicolo a piattaforma senza cingoli è un'attrezzatura di movimentazione flessibile per carichi pesanti per officine industriali e magazzini. Senza necessità di posa di binari, si muove su ruote in gomma piena e supporta il movimento omnidirezionale, inclusa la rotazione in situ a 360 gradi. È dotato di un sistema di sollevamento idraulico stabile per il sollevamento e il trasferimento sicuri di pezzi pesanti. Caratterizzato da una struttura compatta, un funzionamento semplice e bassi costi di manutenzione, l'attrezzatura può funzionare continuamente per lunghe ore. È ampiamente utilizzato nella lavorazione di macchinari, nel trasporto di stampi e nello stoccaggio logistico per migliorare l'efficienza della movimentazione dei materiali.
superiorità del prodotto
- Corpo saldato in acciaio al carbonio ad alta resistenza, forte capacità di carico
- Pneumatici in PU pieno, non graffiano pavimenti in epossidico e cemento
- Movimento omnidirezionale, rotazione in situ a 360 gradi e traslazione laterale, adattabile a officine strette
- Doppio funzionamento con telecomando wireless e joystick di bordo, facile da usare
- Configurazione di sicurezza completa: arresto di emergenza, allarme sonoro-luminoso, evitamento ostacoli a infrarossi
- Alimentazione a batteria al litio, bassa rumorosità e zero inquinamento, adatta per uso interno ed esterno
- Capacità di carico e dimensioni della piattaforma personalizzabili per soddisfare diverse esigenze di produzione
principali parametri tecnici
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | Serie BWP, supporta personalizzazione non standard |
| Capacità di carico nominale | 5-50t, max 200t |
| Dimensioni piattaforma | Lunghezza personalizzata × Larghezza |
| Altezza piattaforma | 500-900mm |
| Altezza da terra | 50-75mm |
| Velocità di marcia | 0-25m/min a vuoto, 0-20m/min a pieno carico, regolazione continua della velocità |
| Modalità di sterzata | Rotazione in situ omnidirezionale, sterzata differenziale, movimento laterale |
| Raggio di sterzata minimo | 0 (modello omnidirezionale) |
| Pendenza massima di salita | 3%-5% |
| Potenza motore | 1-15KW |
| Alimentazione | A batteria |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido esente da manutenzione, batteria al litio opzionale |
| Tensione batteria | 24V / 48V / 72V |
| Materiale ruote | Ruota in poliuretano, ruota in gomma piena |
| Quantità ruote | 4-8 pezzi |
| Modalità di controllo | Telecomando wireless e pendant manuale |
| Modalità di frenata | Freno elettromagnetico |
| Struttura telaio | Struttura saldata in acciaio integrata |
| Dispositivo di sicurezza | Pulsante di arresto di emergenza, sensore anticollisione, luce di avvertimento, clacson di allarme |
| Tempo di lavoro continuo | 4-8 ore |
| Certificazione | CE, ISO |
| Personalizzazione | Supporta personalizzazione non standard per dimensioni e funzione di sollevamento |
scenari applicativi
- Trasporto di pezzi pesanti all'interno di officine di produzione
- Spostamento stampi per aree di produzione di stampaggio a iniezione e a pressa
- Movimentazione di componenti in acciaio pesanti in impianti di lavorazione dell'acciaio
- Trasferimento di materiali ad alto peso in siti di produzione di fonderia
- Consegna di merci tra zone in magazzini e cortili di materiali
- Circolazione di materiali in linea di produzione in officine di assemblaggio
Perché scegliere noi
- Produttore professionale, tutte le attrezzature possono essere personalizzate in base alle vostre condizioni di lavoro
- Ispezione di qualità rigorosa prima della consegna, supporto certificazione CE
- Lungo periodo di garanzia e servizio di guida tecnica all'estero
- Termini commerciali flessibili: disponibili EXW, FOB, CIF, DDP
- Supporto per la progettazione di soluzioni OEM e ODM
Contattateci e inviateci i vostri requisiti di carico, dimensioni e ambiente di lavoro, vi forniremo la soluzione di trasporto più adatta e un preventivo formale.
Prodotti raccomandati

