Todos os Produtos
-
carro elétrico de transferência
-
Carro de transferência do AGV
-
Carro de transferência do trilho
-
Guindaste de pórtico montado pneus de borracha
-
Cubeta da garra
-
Guindaste de levantamento do iate
-
Recipiente Crane Spreader
-
Guindaste à prova de explosões
-
Dossel da construção de aço
-
Carro de transferência da concha
-
Carro de transferência da plataforma giratória
-
Despesas gerais e guindaste de pórtico
-
Guindaste da sala de limpeza
-
Guindaste leve do dever
-
Guindaste inteligente
-
Guindaste de moldação
-
Guindaste de agarramento
-
Estação de carregamento inteligente
Pessoa de Contato :
Manager Xu
Número de telefone :
15664431177
Trackless Material Transfer Cart Anti‑Slip Platform Surface Flexible Turning For Indoor Industrial Cargo Conveying
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | MRT |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | KPW |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | USD 49600-57500/Set |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de filme de PVC de camada dupla de grande porte, embalagem de caixa de madeira não esteril |
| Tempo de entrega | 25-50 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte | 20 conjuntos/mês |
Detalhes do produto
| Modelo | Carrinho de transporte sem trilha RWP/AGV | Tipo de Bateria | Lítio-íon/ácido de chumbo |
|---|---|---|---|
| Roda | Quatro rodas | Quantidade de rodas | 4-8 PCS |
| Modo de gerencio | Rotação in situ de 360 graus | Distância percorrida | De acordo com a procura de clientes |
| Características | Alta eficiência | Velocidade de viagem | 15-30m/min |
| Altura do painel do veículo | De acordo com a procura de clientes |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-100T-TR-001 | 100 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 100 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $53800.00 | 15 Working Days | 2 Years | Factory workshop material handling, cargo transfer | Yes | |
| TC-95T-TR-002 | 95 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 95 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $51900.00 | 20 Working Days | 2 Years | Heavy duty factory material transport, mold handling | Yes | |
| TC-110T-TR-003 | 110 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 110 Ton | Lithium Battery | Trackless | 6500*2200*850 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $57500.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-90T-TR-004 | 90 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 90 Ton | Lithium Battery | Trackless | 5000*2000*650 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $49600.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
Descrição de produto
Trackless platform vehicle Trackless platform vehicle is practical in‑plant heavy‑load transfer equipment. It runs on solid rubber tires without rail limits and works well on common hardened ground. Controlled by electric system with multiple steering modes, it flexibly avoids workshop obstacles. Hydraulic lifting table supports workpiece loading and unloading. Stable running and easy maintenance make it suitable for large‑size material transfer in heavy‑industry workshops
Produtos recomendados

