Todos os Produtos
-
carro elétrico de transferência
-
Carro de transferência do AGV
-
Carro de transferência do trilho
-
Guindaste de pórtico montado pneus de borracha
-
Cubeta da garra
-
Guindaste de levantamento do iate
-
Recipiente Crane Spreader
-
Guindaste à prova de explosões
-
Dossel da construção de aço
-
Carro de transferência da concha
-
Carro de transferência da plataforma giratória
-
Despesas gerais e guindaste de pórtico
-
Guindaste da sala de limpeza
-
Guindaste leve do dever
-
Guindaste inteligente
-
Guindaste de moldação
-
Guindaste de agarramento
-
Estação de carregamento inteligente
Pessoa de Contato :
Manager Xu
Número de telefone :
15664431177
Battery Powered Railless Heavy Load Transfer Cart 360 Degree Spot Rotation Crab Side shift For Steel Plant Foundry Storage Yard Transport
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | MRT |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | KPW |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | USD 8500-32000/Set |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de filme de PVC de camada dupla de grande porte, embalagem de caixa de madeira não esteril |
| Tempo de entrega | 25-50 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte | 20 conjuntos/mês |
Detalhes do produto
| Modo de gerencio | Rotação in situ de 360 graus | Método de controle | Controle remoto sem fio + pingente de mão |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | Bateria de chumbo-ácido/bateria de lítio opcional | Velocidade de corrida máxima | 0‑20 m/min ajustável |
| Distância ao solo | 50-75mm personalizado | Material da roda | Roda de borracha maciça de poliuretano |
| Dispositivo de segurança | Sensor anticolisão, parada de emergência, luz de advertência | Função Opcional | Levantamento de tesoura/atualização de navegação AGV |
| Ambiente de Trabalho | Oficina de fábrica interna e externa | Artigo feito sob encomenda | Tamanho da plataforma, capacidade de carga, potência do motor personalizável |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-40T-TR-001 | 40 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 40 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 5000*2000*650 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $26000.00 | 15 Working Days | 2 Years | Material transportation inside factory workshop | Yes | |
| TC-20T-TR-002 | 20 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 20 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 6500*2200*850 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $18900.00 | 20 Working Days | 2 Years | Warehouse goods cross‑area transfer without rail laying | Yes | |
| TC-50T-TR-003 | 50 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 50 Ton | Lithium Battery | Trackless | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $23500.00 | 12 Working Days | 2 Years | Heavy‑duty workpiece handling in manufacturing plant | Yes | |
| TC-30T-TR-004 | 30 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 30 Ton | Lithium Battery | Trackless | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $20600.00 | 25 Working Days | 2 Years | Mold and large component moving for machinery workshop | Yes |
Descrição de produto
Trackless transfer cart Our trackless platform cart works without tracks. It can move freely on the floor with omni‑directional traveling function. Hydraulic lifting supports heavy load transportation. Easy to operate for factory workshop and warehouse material handling. product superiority • No need to lay tracks, low site transformation cost • 360° free turning, flexible operation in narrow workshops • Powered by lead-acid or lithium battery, stable continuous working •
Produtos recomendados

